|                                                                                Bitmap              |  
   | 序號 |   實施部門 |   項目名稱 |   建庫機構 |  
   | 一、PPP咨詢類 |  
   | 1 |   總部 |   財政部政府和社會資本合作(PPP)咨詢服務機構庫 |   財政部政府和社會資本合作中心 |  
   | 2 |   總部 |   湖北省政府和社會資本合作(PPP)咨詢服務機構庫 |   湖北省財政廳 |  
   | 3 |   總部 |   武漢市市政公用項目政府和社會資本合作(PPP)機構庫 |   武漢市城鄉建設委員會 |  
   | 4 |   總部 |   武漢市東西湖區PPP項目機構庫 |   武漢市東西湖區財政局 |  
   | 5 |   總部 |   武漢化學工業區經濟發展局PPP項目咨詢服務機構庫 |   武漢化學工業區經濟發展局 |  
   | 6 |   總部 |   宜昌市政府和社會資本合作(PPP)項目機構庫 |   宜昌市財政局  |  
   | 7 |   總部 |   安陸市財政局征集政府和社會資本合作(PPP)咨詢服務機構庫 |   安陸市財政局 |  
   | 8 |   總部 |   大悟縣財政局關于征集政府和社會資本合作(PPP)機構庫 |   大悟縣財政局 |  
   | 9 |   總部 |   竹山縣政府和社會資本合作(PPP)咨詢服務機構庫 |   竹山縣財政局 |  
   | 10 |   總部 |   河南省財政廳PPP咨詢服務機構庫 |   河南省財政廳 |  
   | 11 |   總部 |   臨沂市政府和社會資本合作(PPP)專業咨詢服務機構庫 |   臨沂市財政局 |  
   | 12 |   漢川 |   漢川市政府和社會資本合作PPP項目咨詢機構庫  |   漢川市發展和改革局(漢川市政府和社會資本合作工作領導小組辦公室) |  
   | 13 |   新疆 |   新疆烏魯木齊市政府采購2017年PPP項目咨詢服務機構庫 |   烏魯木齊市政府采購中心 |  
   | 14 |   新疆 |   新疆阜康市PPP模式運作項目服務機構庫 |   阜康市財政局 |  
   | 15 |   新疆 |   昌吉州PPP模式運作項目服務機構庫 |   昌吉回族自治州財政局 |  
   | 二、工程咨詢類 |  
   | 1 |   總部 |   湖北省發展改革委委托投資咨詢評估機構庫 |   湖北省發展和改革委員會 |  
   | 2 |   總部 |   武漢市江夏區城鄉建設局工程項目咨詢評估機構庫入庫 |   武漢市江夏區城鄉建設局 |  
   | 3 |   總部 |   張灣區投資咨詢評估機構庫 |   湖北省十堰市張灣區發展和改革局 |  
   | 4 |   總部 |   黃陂區2018-2021年工程可研編制中介機構備選庫 |   武漢市黃陂區城建投資開發有限公司 |  
   | 5 |   總部 |   咸寧市高新技術產業園區管理委員會2017年度18類中介服務機構庫 |   湖北咸寧高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 6 |   總部 |   咸寧市城市發展(集團)有限責任公司可行性研究報告編制中介機構庫 |   咸寧城市發展(集團)有限責任公司 |  
   | 7 |   總部 |   咸寧市經濟開發區管理委員會2015年度15類相關中介服務機構庫 |   咸寧經濟開發區管理委員會 |  
   | 8 |   總部 |   荊州紀南生態文化旅游區建設局--限額以下政府投資工程項目中介服務機構預選庫 |   荊州紀南生態文化旅游區建設局 |  
   | 9 |   總部 |   襄陽市發展和改革委員會2018年度委托投資咨詢評估機構庫(公路、市政公用工程(交通)、建筑、節能、PPP實施方案) |   襄陽市發展和改革委員會 |  
   | 10 |   總部 |   襄陽市發展和改革委員會2018年度委托投資咨詢評估機構庫(農業、生態建設和環境保護、市政公用工程(交通)、市政公用工程(給排水)、機械汽車) |   襄陽市發展和改革委員會 |  
   | 11 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--工程咨詢 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 12 |   總部 |   大冶市政府投資工程咨詢服務協議供應商庫 |   大冶市財政局 |  
   | 13 |   恩施 |   湖北省煙草公司恩施州公司中介服務機構遴選建庫 |   湖北省煙草公司恩施州公司 |  
   | 14 |   恩施 |   恩施市政府性投資項目管理中心-2018年度中介服務機構(服務費20萬元以內)遴選建庫一標段工程咨詢 |   恩施市政府性投資項目管理中心 |  
   | 15 |   恩施 |   2019年度恩施州高新區中介服務機構(服務費50萬元以內)遴選建庫 |   恩施州高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 16 |   恩施 |   恩施市教育局2018年工程咨詢等中介服務機構 |   恩施市教育局 |  
   | 17 |   恩施 |   2019年度恩施州高新區中介服務機構(服務費50萬元以內)遴選建庫 |   恩施州高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 18 |   恩施 |   建始縣住建局2017年-2018年市政及房建項目前期中介服務20萬元以內協議供應商庫 |   建始縣住房和城鄉建設局 |  
   | 19 |   恩施 |   咸豐縣項目審批咨詢評估機構庫 |   咸豐縣發展和改革局 |  
   | 20 |   恩施 |   咸豐縣2018-2019年度工程咨詢評估機構庫 |   咸豐縣發展和改革局 |  
   | 21 |   恩施 |   來鳳縣住建局2018-2020年市政及房建項目前期中介服務100萬元以內協議供應商 |   來鳳縣住房和城鄉建設局 |  
   | 22 |   恩施 |   巴東縣發改委巴東縣項目審批咨詢評估單位庫 |   巴東縣財政局 |  
   | 23 |   十堰 |   十堰市茅箭區人民政府政務服務中心地形測繪、工程地質勘察、可行、環評、規劃設計供應商入庫 |   十堰市茅箭區人民政府政務服務中心 |  
   | 24 |   十堰 |   十堰市建立茅箭區工程咨詢中介機構庫項目 |   湖北省十堰市茅箭區發展和改革局 |  
   | 三、招標采購類 |  
   | 1 |   總部 |   武漢理工大學政府采購代理機構庫 |   武漢理工大學 |  
   | 2 |   總部 |   湖北水利水電職業技術學院招標代理機構遴選項目 |   湖北水利水電職業技術學院 |  
   | 3 |   總部 |   中國船舶重工集團公司第717研究所代理機構庫 |   717研究所 |  
   | 4 |   總部 |   襄陽東津新區(經開區)政府采購辦招標代理機構庫 |   襄陽東津新區(經開區)政府采購辦 |  
   | 5 |   總部 |   咸寧經濟開發區管理委員會2015年度15類相關中介服務機構庫 |   咸寧經濟開發區管理委員會 |  
   | 6 |   總部 |   咸寧城市發展(集團)有限責任公司招標代理中介機構庫 |   咸寧城市發展(集團)有限責任公司 |  
   | 7 |   總部 |   湖北省煙草公司咸寧市公司遴選招標代理機構庫 |   湖北省煙草公司咸寧市公司遴選招標代理機構庫 |  
   | 8 |   總部 |   仙桃市城市建設投資開發有限公司建設投資項目中介服務機構庫 |   仙桃市城市建設投資開發有限公司 |  
   | 9 |   總部 |   浠水縣政府投資建設工程項目招標代理庫 |   浠水縣公共資源交易監督管理局 |  
   | 10 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--招標代理 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 11 |   恩施 |   恩施州煙草公司2017-2019年招標代理機構庫 |   湖北省煙草公司恩施州公司 |  
   | 12 |   恩施 |   湖北煙草金葉復烤有限責任公司組建招標代理庫項目成交供應商 |   湖北煙草金葉復烤有限責任公司 |  
   | 13 |   恩施 |   2019年度恩施州高新區中介服務機構(集中采購以外)遴選建庫 |   恩施州高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 14 |   恩施 |   萬寨鄉招標代理機構庫 |   宣恩縣萬寨鄉民政府 |  
   | 15 |   鄂州 |   鄂州職業大學政府采購代理機構庫 |   鄂州職業大學 |  
   | 16 |   棗陽 |   棗陽市政府投資項目中介服務機構聘用備選庫 |   棗陽市公共資源交易監督管理局 |  
   | 17 |   隨州 |   隨州市城市建設綜合開發投資有限公司遴選2018-2021年招標代理單位入庫 |   隨州市城市建設綜合開發投資有限公司 |  
   | 四、造價咨詢類 |  
   | 1 |   總部 |   湖北省財政廳省級財政投資評審項目 |   湖北省財政廳 |  
   | 2 |   總部 |   湖北省財政廳2019年省級預算績效管理第三方機構庫 |   湖北省財政廳 |  
   | 3 |   總部 |   湖北省南水北調局工程造價咨詢服務項目 |   湖北省南水北調管理局 |  
   | 4 |   總部 |   湖北煙草投資管理有限責任公司擇優選擇工程造價咨詢公司備選庫 |   湖北煙草投資管理有限責任公司擇優選擇工程造價咨詢公司備選庫 |  
   | 5 |   總部 |   武漢市財政投資評審中心機構庫 |   武漢市財政投資評審中心 |  
   | 6 |   總部 |   武漢市洪山區財政局投資評審中介機構庫 |   武漢市洪山區財政局 |  
   | 7 |   總部 |   武漢東湖新技術開發區政府投資項目工程造價咨詢機構庫 |   武漢東湖新技術開發區管理委員會財政局 |  
   | 8 |   總部 |   武漢化學工業區財政局2016-2018年財政投資評審機構庫 |   武漢化學工業區財政局 |  
   | 9 |   總部 |   開發區(漢南區)政府投資項目委托咨詢評估服務單位庫 |   武漢經濟開發區(漢南區)發展和改革局 |  
   | 10 |   總部 |   漢陽區2017-2018年度政府投資評審機構庫 |   漢陽區財政局 |  
   | 11 |   總部 |   中國電信湖北公司2016-2017年度工程建設類項目審計服務單位 |   中國電信股份有限公司湖北分公司 |  
   | 12 |   總部 |   南航武漢機場南工作區綜合保障樓工程造價咨詢機構庫 |   中國南方航空股份有限公司湖北分公司 |  
   | 13 |   總部 |   湖北機場集團有限公司建設項目服務商庫 |   湖北機場集團有限公司 |  
   | 14 |   總部 |   武昌醫院造價咨詢庫 |   武昌醫院 |  
   | 15 |   總部 |   武漢大學工程造價咨詢機構庫 |   武漢大學 |  
   | 16 |   總部 |   武漢理工大學造價咨詢機構庫 |   武漢理工大學 |  
   | 17 |   總部 |   湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司造價咨詢入庫 |   湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司 |  
   | 18 |   總部 |   新灘美好未來新城PPP項目(一期)建設項目造價采購 |   武漢經濟技術開發區洪湖新灘經濟合作區管理委員會 |  
   | 19 |   總部 |   仙桃市城市建設投資開發有限公司建設投資項目中介服務機構庫 |   仙桃市城市建設投資開發有限公司 |  
   | 20 |   總部 |   仙桃市教育局投資建設項目中介服務機構遴選項目 |   仙桃市教育局 |  
   | 21 |   總部 |   襄陽東津新區(經開區)政府采購辦關于建立工程造價咨詢庫 |   襄陽東津新區(經開區) |  
   | 22 |   總部 |   襄陽東津新區(經開區)采購辦關于遴選七類機構庫 |   襄陽東津新區(經開區) |  
   | 23 |   總部 |   咸寧城市發展(集團)有限責任公司造價咨詢中介機構庫 |   咸寧城市發展(集團)有限責任公司 |  
   | 24 |   總部 |   湖北中煙三峽卷煙廠500萬元以下工程造價咨詢中介機構合格服務商庫 |   湖北中煙工業有限責任公司三峽卷煙廠  |  
   | 25 |   總部 |   荊州紀南生態文化旅游區建設局--限額以下政府投資工程項目中介服務機構預選庫 |   荊州紀南生態文化旅游區建設局 |  
   | 26 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--造價咨詢 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 27 |   總部 |   麻城智慧農業谷工程結算審核工程造價咨詢單位庫 |   麻城智慧農業谷投資發展有限公司 |  
   | 28 |   總部 |   安陸市中醫醫院工程造價咨詢服務供應商庫項目 |   安陸市中醫醫院 |  
   | 29 |   總部 |   潛江市政府投資城建項目決算審計中介咨詢機構備選入庫項目 |   潛江市城市建設工作領導小組辦公室 |  
   | 30 |   總部 |   松滋市第三方機構參與財政管理中介咨詢機構庫資格入圍項目 |   松滋市財政局 |  
   | 31 |   總部 |   崇陽縣財政局財政投資評審中介機構公開建庫項目 |   崇陽縣財政局 |  
   | 32 |   總部 |   竹溪縣財政局縣級財政投資評審項目遴選工程造價咨詢機構庫建設項目 |   竹溪縣財政局 |  
   | 33 |   總部 |   貴州省財政廳投資評審中心績效評價機構入庫 |   貴州省財政廳投資評審中心 |  
   | 34 |   恩施 |   湖北省煙草公司恩施州公司投資項目中介服務機構遴選建庫 |   湖北省煙草公司恩施州公司    |  
   | 35 |   恩施 |   湖北省煙草公司恩施州公司中介服務機構遴選建庫 |   湖北省煙草公司恩施州公司 |  
   | 36 |   恩施 |   湖北煙草金葉復烤有限責任公司工程造價咨詢單位遴選建庫 |   湖北煙草金葉復烤有限責任公司 |  
   | 37 |   恩施 |   恩施市2017-2018年度水利項目中介服務機構庫 |   恩施市水利水產局 |  
   | 38 |   恩施 |   恩施市審計局2017年度審計服務采購庫 |   恩施市審計局 |  
   | 39 |   恩施 |   恩施州財政投資評審造價咨詢機構庫 |   恩施州財政局 |  
   | 40 |   恩施 |   恩施市財政局造價咨詢機構 |   恩施市財政局 |  
   | 41 |   恩施 |   恩施州高新區2019-2020年工程造價咨詢服務機構采購項目 |   恩施州高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 42 |   恩施 |   利川市審計局造價咨詢中介機構庫 |   利川市審計局 |  
   | 43 |   恩施 |   利川市基本建設項目竣工財務決算審核評審機構庫采購項目 |   利川市財政局 |  
   | 44 |   恩施 |   鶴峰縣財政投資評審社會中介咨詢機構庫 |   鶴峰財政局 |  
   | 45 |   恩施 |   鶴峰縣住建局建設項目工程造價咨詢機構庫 |   鶴峰縣住房和城鄉建設局 |  
   | 46 |   恩施 |   鶴峰縣審計局工程造價審計和財務審計中介機構備選庫 |   鶴峰縣審計局 |  
   | 47 |   恩施 |   鶴峰縣市政工程建設管理站2018-2019年度工程造價咨詢機構 |   鶴峰縣市政工程建設管理站 |  
   | 48 |   恩施 |   鶴峰縣公路管理局2019年度工程造價咨詢及工程結算審計機構 |   鶴峰縣公路管理局 |  
   | 49 |   恩施 |   巴東縣政府投資項目審計中介服務機構庫 |   巴東縣財政局 |  
   | 50 |   恩施 |   巴東縣財政局政府性投資中介機構庫 |   巴東縣財政局 |  
   | 51 |   恩施 |   建始縣審計局造價咨詢庫 |   建始縣審計局 |  
   | 52 |   恩施 |   建始縣財政投資評審中介機構庫 |   建始縣財政局 |  
   | 53 |   恩施 |   咸豐縣審計局聘請社會中介機構參與縣教育系統政府投資項目審計庫 |   咸豐審計局 |  
   | 54 |   恩施 |   來鳳縣財政局、來鳳縣審計局工程造價咨詢服務機構庫 |   來鳳縣財政局、來鳳縣審計局 |  
   | 55 |   恩施 |   來鳳縣住建局2018-2020年市政及房建項目前期中介服務100萬元以內協議供應商 |   來鳳縣住房和城鄉建設局 |  
   | 56 |   恩施 |   宣恩縣水利水產局建立2017-2018年度(20萬以下)水利項目中介服務機構及承建商數據庫 |   宣恩縣水利水產局 |  
   | 57 |   恩施 |   恩施市屯堡鄉2018、2019年度中介服務機構建庫 |   恩施市屯堡鄉人民政府 |  
   | 58 |   恩施 |   宣恩縣萬寨鄉造價咨詢機構庫 |   宣恩縣萬寨鄉民政府 |  
   | 59 |   荊門 |   荊門市審計局審計服務中介機構庫 |   荊門市審計局 |  
   | 60 |   荊門 |   荊門市東寶區審計局2019年審計服務中介機構庫 |   荊門市東寶區審計局    |  
   | 61 |   荊門 |   荊門市屈家嶺管理區2018-2019年度政府投資審計項目社會審計中介機構備選庫項目 |   荊門市屈家嶺管理區審計局 |  
   | 62 |   荊門 |   荊門市政府投資工程項目造價咨詢服務工作備選機構庫 |   荊門市政府投資工程建設管理中心 |  
   | 63 |   荊門 |   荊門市政府投資工程項目預算協議評審備選機構庫建設協議供應商庫 |   荊門市政府投資項目投融資監督管理局 |  
   | 64 |   荊門 |   荊門市掇刀區政府投資工程項目造價咨詢服務工作備選機構庫 |   荊門市掇刀區政府投資工程建設管理中心 |  
   | 65 |   荊門 |   荊門市漳河新區審計局審計服務中介機構庫 |   荊門市漳河新區審計局 |  
   | 66 |   荊門 |   荊門市第一人民醫院建設工程造價咨詢庫 |   荊門市第一人民醫院 |  
   | 67 |   荊門 |   鐘祥市財政投資評審所政府投資評審項目社會評審中介機構備選庫 |   鐘祥市財政投資評審所 |  
   | 68 |   荊門 |   京山縣政府投資審計項目購買社會中介服務庫 |   京山縣審計局 |  
   | 69 |   荊門 |   沙洋縣政府投資項目投融資監督局工程造價評審中介服務機構庫 |   沙洋縣政府投資項目投融資監督局 |  
   | 70 |   十堰 |   十堰市財政投資項目評審中介服務機構庫 |   十堰市財政投資評審中心 |  
   | 71 |   十堰 |   竹山縣審計局政府投資項目審計社會中介服務機構備選庫 |   竹山縣審計局 |  
   | 72 |   鄂州 |   鄂州市華容區政府投資中介機構信息庫 |   鄂州市華容區審計局 |  
   | 73 |   鄂州 |   鄂州市政府項目審計中介機構備選庫入庫 |   鄂州市審計局 |  
   | 74 |   宜昌 |   枝江市政府投資審計局--枝江市審計局2018-2019年度政府投資審計庫 |   枝江市政府投資審計局    |  
   | 75 |   宜昌 |   五峰土家族自治縣政府投資建設工程項目造價咨詢協議服務商庫項目 |   五峰土家族自治縣住房和城鄉建設局 |  
   | 76 |   宜昌 |   神農架林區審計局工程審計中介服務機構入庫采購項目 |   神農架林區審計局 |  
   | 77 |   襄陽 |   宜城市政府投資項目造價咨詢社會中介機構庫 |   宜城市行政審批局 |  
   | 78 |   棗陽 |   棗陽市政府投資項目中介服務機構聘用備選庫 |   棗陽市公共資源交易監督管理局 |  
   | 79 |   黃岡 |   麻城市審計局政府投資聘用中介審計、工程造價咨詢機構庫 |   麻城市審計局 |  
   | 80 |   漢川 |   孝昌縣政府投資項目協審中介機構備選庫(2017-2019年) |   孝昌縣審計局 |  
   | 81 |   漢川 |   應城市2018年度政府投資建設項目工程造價咨詢業務機構庫 |   應城市財政局、應城市政府投資審計中心 |  
   | 82 |   黃石 |   大冶市政府投資建設項目造價咨詢服務機構庫采購項目 |   大冶市財政局 |  
   | 83 |   隨州 |   隨州市城市建設綜合開發投資有限公司遴選2018-2021年造價咨詢單位入庫 |   隨州市城市建設綜合開發投資有限公司 |  
   | 84 |   咸寧 |   環球世紀會展旅游(咸寧)有限公司落雁湖·未來城工程建設項目造價咨詢中介機構庫 |   環球世紀會展旅游(咸寧)有限公司 |  
   | 85 |   咸寧 |   崇陽縣財政局財政投資評審中介機構公開建庫 |   崇陽縣財政局 |  
   | 五、土地咨詢類 |  
   | 1 |   總部 |   咸寧市國土資源局土地評估、地質災害危險性評估、土地調規、壓履礦產資源調查評估等社會中介機構庫項目 |   咸寧市國土資源局 |  
   | 2 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--測繪 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 3 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--房屋測繪 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 4 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--地形測量和測繪 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 5 |   隨州 |   不動產測繪從業機構登記 |   隨州市不動產登記中心 |  
   | 六、監理咨詢類 |  
   | 1 |   總部 |   荊州經濟技術開發區政府采購項目中介服務機構--監理 |   荊州經濟技術開發區 |  
   | 2 |   恩施 |   2019年度恩施州高新區中介服務機構(服務費50萬元以內)遴選建庫 |   恩施州高新技術產業園區管理委員會 |  
   | 3 |   恩施 |   來鳳縣住建局2018-2020年市政及房建項目前期中介服務100萬元以內協議供應商 |   來鳳縣住房和城鄉建設局 |